Batteries à décharge lente
Les batteries à décharge lente sont utilisées sur les barques de pêche et autres petits bateaux, les camping-cars, mobile homes et caravanes et autre alimentations électriques.
Ces batteries acceptent des cycles de charges et de décharge plus profonds et plus répétés.
Voici une liste de nos batteries à décharge lente :
| Désignation | Description | Dimensions |
| SDL 50 | Tension : 12 V Capacité 5h : 40 AH Capacité 20h : 50 AH Capacité 100h : 54 AH | Longueur : 207mm Largeur : 175mm Hauteur : 190mm |
| SDL 65 | Tension : 12 V Capacité 5h : 50 AH Capacité 20h : 65 AH Capacité 100h : 70 AH | Longueur : 246mm Largeur : 175mm Hauteur : 190mm |
| SDL 72 | Tension : 12 V Capacité 5h : 55 AH Capacité 20h : 72 AH Capacité 100h : 77 AH | Longueur : 274mm Largeur : 170mm Hauteur : 226mm |
| SDL 80 | Tension : 12 V Capacité 5h : 60 AH Capacité 20h : 80 AH Capacité 100h : 85 AH | Longueur : 278mm Largeur : 175mm Hauteur : 190mm |
| SDL 100 | Tension : 12 V Capacité 5h : 75 AH Capacité 20h : 100 AH Capacité 100h : 105 AH | Longueur : 353mm Largeur : 175mm Hauteur : 190mm |
| SDL 110 | Tension : 12 V Capacité 5h : 85 AH Capacité 20h : 110 AH Capacité 100h : 125 AH | Longueur : 345mm Largeur : 172mm Hauteur : 246mm |
| SDL 130 | Tension : 12 V Capacité 5h : 105 AH Capacité 20h : 130 AH Capacité 100h : 145 AH | Longueur : 513mm Largeur : 189mm Hauteur : 223mm |
| SDL 180 | Tension : 12 V Capacité 5h : 135 AH Capacité 20h : 180 AH Capacité 100h : 190 AH | Longueur : 513mm Largeur : 223mm Hauteur : 223mm |
| SDL 230 | Tension : 12 V Capacité 5h : 180 AH Capacité 20h : 230 AH Capacité 100h : 250 AH | Longueur : 518mm Largeur : 291mm Hauteur : 242mm |
