Batteries marines

Nous fabriquons une gamme complète de batteries marines de 2V à 12V. Ces batteries d'une capacité exceptionnelle, équipées de plaques épaisses, trouvent leur utilisation sur les péniches, bateaux de pêche, bateaux de croisière ou gros groupes électrogènes.
Voici la liste de nos batteries marines :
| Désignation | Description | Dimensions | Acide | Poids |
| 2 HM 650 GB | Tension : 2 V Capacité : 650 AH Intensité maxi 3s. : 2400 A Intensité maxi 5min. : 1700 A | Longueur : 237mm Largeur : 158mm Hauteur : 390mm | 9L | 40kg |
| 4 HM 520 GB | Tension : 4 V Capacité : 520 AH Intensité maxi 3s. : 2000 A Intensité maxi 5min. : 1350 A | Longueur : 381mm Largeur : 167mm Hauteur : 390mm | 12L | 58kg |
| 4 HM 520 SP GB | Tension : 4 V Capacité : 520 AH Intensité maxi 3s. : 2000 A Intensité maxi 5min. : 1350 A | Longueur : 381mm Largeur : 167mm Hauteur : 390mm | 12L | 58kg |
| 6 HM 250 GB | Tension : 6 V Capacité : 250 AH Intensité maxi 3s. : 1150 A Intensité maxi 5min. : 700 A | Longueur : 333mm Largeur : 167mm Hauteur : 390mm | 10L | 48kg |
| 6 HM 340 GB | Tension : 6 V Capacité : 340 AH Intensité maxi 3s. : 1400 A Intensité maxi 5min. : 1000 A | Longueur : 406mm Largeur : 167mm Hauteur : 390mm | 13L | 62kg |
| 8 HM 170 GB | Tension : 8 V Capacité : 170 AH Intensité maxi 3s. : 700 A Intensité maxi 5min. : 480 A | Longueur : 331mm Largeur : 167mm Hauteur : 390mm | 10L | 46kg |
| 8 HM 225 GB | Tension : 8 V Capacité : 225 AH Intensité maxi 3s. : 920 A Intensité maxi 5min. : 630 A | Longueur : 410mm Largeur : 167mm Hauteur : 390mm | 11L | 54kg |
| 12 HM 120 | Tension : 12 V Capacité : 120 AH Intensité maxi 3s. : 450 A Intensité maxi 5min. : 300 A | Longueur : 331mm Largeur : 167mm Hauteur : 390mm | 10L | 46kg |
